Lidls Preispolitik bei Butter kann man fast schon als radikal bezeichnen. Wegen der Bedeutung für den Gesamt-Buttermarkt haben wir hier noch einmal die aktuellen und im Jahresverlauf erfolgten Preissenkungen aufgezeichnet.
Die EVP-Preisentwicklung 2025 bei Lidl:
EVP | EVP | Diff. | Diff. | EVP | Diff. | Diff. | 2025 | Diff. | ||||
28.02. | 15. Sep | Cent | % | 26.09. | Cent | % | Cent | % | ||||
Milbona | Deutsche Markenbutter | 250g 82% Fett | 1,99 | 1,79 | 20 | 10,1 | 1,49 | 30 | 16,8 | 50 | 25,1 | |
Milbona | Süßrahmbutter | 250g 82% Fett | 1,99 | 1,79 | 20 | 10,1 | 1,49 | 30 | 16,8 | 50 | 25,1 | |
Milbona | Bio Butter Süßrahm | 250g 82% Fett | 3,49 | 2,99 | 50 | 14,3 | 2,79 | 20 | 6,7 | 70 | 20,1 | |
Milbona | Golden Hills Irische Butter | 250g 82% Fett | 2,69 | 2,49 | 20 | 7,4 | 2,29 | 20 | 8,0 | 40 | 14,9 | |
Milbona | Søodergaren ges./unges. | 250g65% Fett | 1,79 | 1,59 | 20 | 11,2 | 1,39 | 20 | 12,6 | 40 | 22,3 | |
Vermond | BIO NO BUTTER | 250g79% Fett | 1,99 | 1,79 | 20 | 10,1 | 1,49 | 30 | 16,8 | 50 | 25,1 | |
Milbona | Weidebutter regional | 250g 82% Fett | 2,49 | 2,29 | 20 | 8,0 | 1,99 | 30 | 13,1 | 50 | 20,1 | |
Ein gutes Stück Bayern regional | 250g 82% Fett | 2,39 | 2,19 | 20 | 8,4 | 1,89 | 30 | 13,7 | 50 | 20,9 | ||
Vermond: NEU ab Anfang Sept. |
Die aktuellen Zahlen der Butterbörse zeigen deutlich, dass die Preisreduzierung von Lidl am 26.09.25 von 1,79 auf 1,49 für DMB eindeutig in den Bereich Preiskampf gegen Aldi fallen. Die Butterbörse hat diese Woche um 4,4 % zur Vorwoche nachgegeben auf 1,6375 € für 250g = – 16,0 % zum VJ. Daraus berechnet sich ein Minus DB von 0,2450 Cent = 17,6 %.
Es ist nicht davon auszugehen, das Lidl eine Molkerei findet die den EK auf € 1,3925 reduziert.