Fachliche Vorbildung zählt auch in anderen EU-Ländern längst nicht mehr, wenn es um die Besetzung des Agrarressorts geht. In den untenstehend aufgelisteten 17 Staaten sind nur vier Landwirtschaftsminister mit Bezug zur Agrarwirtschaft. Fünf sind in ihrer Qualifikation dem Bereich Politik/Soziologie zuzuordnen, immerhin drei sind (wenigstens) juristisch ausgebildet.
Land | Minister/in | Ausbildung |
Belgien | David Clarinval | Politikwissenschaftler |
Dänemark | Rasmus Prehn | Soziologe |
Deutschland | Cem Özdemir | Sozialpädagoge |
Finnland | Jari Leppä | Landwirt |
Frankreich | Julien Denormandie | Land-, Wasser- und Forstingenieur |
Griechenland | Makis Voridis | Jurist |
Irland | Charlie McConalogue | Abschluss Ökonomie/Politik/Geschichte |
Italien | Stefano Patuanelli | Bauingenieur |
Niederlande | Henk Staghouwer | Bäcker |
Österreich | Elisabeth Köstinger | Publizistikabsolvent |
Polen | Henryk Kowalczyk | Mathematiklehrer |
Portugal | Maria do Céu Antunes | Biochemikerin |
Slowakei | Samuel Vlcan | Jurist |
Slowenien | Jože Podgoršek | Agrarökonom |
Spanien | Luis Planas | Jurist |
Tschechien | Zdeněk Nekula | Betriebswirt |
Ungarn | Imre Dimény | Agraringenieur |
Abb.: Colourbox