Insider Monkey hat eine Übersicht über die im Pro-Kopf-Verbrauch von Käse wichtigsten 25 Länder der Welt erstellt. Interessant ist dabei v.a. die hinzu gestellte Zahl der Einwohner, was einen Eindruck von der Größe der Absatzmärkte verschafft. Bei den angegebenen Pro-Kopf-Verbrauchszahlen gibt es allerdings eine Einschränkung, viele der Top 11 Absatzländer sind lediglich mit ungenauen 21,67 kg angegeben.
| Die Top 25 Käse-Verbrauchsländer weltweit | |||
| Pos. | Land | kg / Kopf und Jahr | Mio. Einwohner |
| 1 | Schweiz | 23,52 | 8,7 |
| 2 | Deutschland | 21,67 | 84 |
| 3 | Frankreich | 21,67 | 67,9 |
| 4 | Italien | 21,67 | 58,8 |
| 5 | Niederlande | 21,67 | 17,7 |
| 6 | Griechenland | 21,67 | 10,56 |
| 7 | Tschechien | 21,67 | 10,52 |
| 8 | Finnland | 21,67 | 5,5 |
| 9 | Estland | 21,67 | 1,3 |
| 10 | Luxemburg | 21,67 | 0,65 |
| 11 | Island | 21,67 | 0,38 |
| 12 | Norwegen | 18,4 | 5,4 |
| 13 | Israel | 18,22 | 9,5 |
| 14 | USA | 17,87 | 333,2 |
| 15 | Kanada | 14,02 | 38,9 |
| 16 | Australien | 13,04 | 25,9 |
| 17 | UK | 12,11 | 66,9 |
| 18 | Neuseeland | 10,37 | 5,1 |
| 19 | Chile | 9,01 | 19,6 |
| 20 | Argentinien | 8,62 | 46,2 |
| 21 | Saudi Arabien | 6,66 | 36,4 |
| 22 | Russland | 6,04 | 143,5 |
| 23 | Ägypten | 5,55 | 110,9 |
| 24 | Ukraine | 4,54 | 38 |
| 25 | Brasilien | 3,91 | 215,3 |
| Quelle: Insider Monkey | |||
Abb.: Käserebellen