Pixabay
Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/%C3%B6sterreich-flagge-wind-patriotismus-3045568/
News

Milchpreisentwicklung in Österreich

 

 

 

Österreich: Gemittelter Milchpreis (3,7, 3,4), konventionelle Milch
2019 2020 2021 2022 Vä. Vormonat Vä. Vorjahr
Jan 33,41 31,8 34,32 37,48 -3.38% +9.21%
Feb 33,42 32,67 34,38 38,49 +2.69% +11.95%
Mar 33,39 32,67 33,64 39,61 +2.91% +17.75%
Apr 33,7 32,84 33,55 41,54 +4.87% +23.82%
Mai 33,3 32,24 34,13 43,48 +4.67% +27.40%
Jun 32,69 32,44 34,25 44,38 +2.07% +29.58%
Jul 32,55 32,53 35,09 47,78 +7.66% +36.16%
Aug 31,92 33,68 35,25 49,15 +2.87% +39.43%
Sep 31,88 34,28 35,43 50,89 +3.54% +43.64%
Okt 31,8 34,51 36
Nov 31,96 35,01 36,63
Dez 32,26 36,14 38,79
Gewichteter Durchschnitt 32,72 33,34 35,08

 

Abb.: Pixabay

 

 

Verwandte Artikel

News

Authentisch gut

ANZEIGE Fattorie Garofalo bringt Mozzarella di Bufala Campana g. U....
News

Bio-Lieferservice

Von der neuen Wolt-Kooperation mit dem Bio-Filialisten Bio Company profitieren...
News

Bio-Lieferservice

Von der neuen Wolt-Kooperation mit dem Bio-Filialisten Bio Company profitieren...
News

Expansion in Neuseeland

Open Country Dairy übernimmt Miraka...
News

Verbesserte Rezeptur

FrFrischkäse-Alternative Violife Creamy Original...
News

MEG Milch Board zum Art. 148

Vertragspflicht heißt mehr Marktbeteiligung für Milchbauern...
Nach oben scrollen