Die Rabobank hat kürzlich eine neue Aufstellung der Top 20 Milchverarbeiter weltweit herausgegeben:
Rabobank Top 20 Ausgabe 2022 |
|||
| Pos. | Unternehmen | Umsatz Mrd. US$ | Vä. 2020 |
| 1 | Lactalis | 26,7 | 16,1% |
| 2 | Nestlé | 21,3 | 2,4% |
| 3 | Danone | 20,9 | 20,8% |
| 4 | DFA | 19,3 | 1,60% |
| 5 | Yili | 18,2 | 31,90% |
| 6 | Fonterra | 14,8 | 8,80% |
| 7 | Mengniu | 13,7 | 24,50% |
| 8 | FrieslandCampina | 13,6 | 7,10% |
| 9 | Arla Foods | 13,3 | 9,90% |
| 10 | Saputo | 12 | 12,10% |
| 11 | Unilever | 8,3 | 25,80% |
| 12 | Savencia | 6,6 | 11,90% |
| 13 | Amul | 6,3 | 18,90% |
| 14 | Sodiaal | 5,9 | 7,30% |
| 15 | Meiji | 5,9 | -1,70% |
| 16 | Agropur | 5,8 | 3,60% |
| 17 | Müller | 5,7 | 11,80% |
| 18 | DMK | 5,2 | -18,80% |
| 19 | Schreiber Foods | 5,1 | konstant |
| 20 | Froneri | 5 | n.a. |
Die Umsatzangaben sind z.Z. Schätzung und basieren auf dem Geschäftsjahr 2021. Die teilweise deutlichen Umsatzsteigerungen sind in nennenswertem Umfang höheren Preisen für Commodities zuzuschreiben. Bei Nestlé wirkten v.a. die Wechselkurse positiv. Insgesamt legte das Geschäft der Top 20 im letzten Jahr um 9.3% zu (Dollarbasis).