Wie berichtet, hat Lidl überraschend am 27.04.2026 bei Handelsmarken die Butterpreise für 250g von € 1,19 auf € 1,05 reduziert. Lidl will die Milchbauern mit einer höheren Absatzmenge unterstützen. Es wird bewusst auf Marge verzichtet, so argumentiert die Kette. Es ist aber fraglich ob durch einen reduzierten Preis die Verbrauchsmenge erhöht wird. Fakt ist, Butter hat eine Konsumsaisonale und Butter kann durch Kühlung länger aufbewahrt werden. Fakt ist aber auch, dass die Preisreduzierung die Milchbauern weiter stark unter Druck hält, d.h. die Lieferanten geben die Rohmilch unter Erzeugungskosten an die Molkereien ab, und dies schon seit Jahren.
Nachdem der Handel die Preishoheit hat, sollte nicht der Eckartikel Butter unter Wert im Einzelhandel abgegeben werden. Bei der aktuellen Preisreduzierung handelt es sich demnach nur um eine Dokumentation der Preisführerschaft und dies ausschließlich zu Lasten der Milchbauern. Diese Preisreduzierung wäre nicht notwendig gewesen. Es fehlen dafür sachliche Gründe.
Alle übrigen Einzelhändler haben unmittelbar den neuen Dumpingpreis für Butter Preiseinstieg Handelsmarke übernommen.
| Die neuen Lidl Butterpreise ab 27.04.2026 | |||||||||
| Lidl | Produkt | Fett | Inhalt | EVP | EVP | EVP | EVP | Diff. | Diff. |
| 29.11.2025 | 06.12.2025 | 07.03.2026 | 27.04.2026 | Cent | % | ||||
| Milbona | DMB | 82 | 250g | 1,19 | 0,99 | 1,19 | 1,05 | 14 | 11,8 |
| Milbona | SRB | 82 | 250g | 1,19 | 0,99 | 1,19 | 1,05 | 14 | 11,8 |
| Milbona* | Weidebutter | 82 | 250g | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,59 | 10 | 5,9 |
| Milbona | Sodergarden | 52 g/u | 250g | 1,29 | 1,09 | 1,19 | 1,05 | 14 | 11,8 |
| Ein gutes Stück Bayern * | 82 | 250g | 1,69 | 1,59 | 10 | 5,9 | |||
| Vermondo | No Butter | 79 | 250g | 1,19 | 0,99 | 1,19 | 1,05 | 14 | 11,8 |
| * regional | |||||||||
| unverändert blieben diese Preise: | |||||||||
| Milbona | Irische Butter | 82 | 250g | 1,99 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | ||
| Milbona | Bio Butter | 82 | 250g | 2,79 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | ||
| Meggle | Feine Butter | 2,59 | 2,59 | ||||||
| Kerrygold | Butter | 82 | 250g | 3,99 | 3,99 | 3,49 | 3,49 | ||
| Kerrygold | extra | 52 | 250g | 3,99 | 3,99 | 3,49 | 3,49 | ||
Foto: COLOURBOX