Markt
Quelle: moproweb.de

Preisreduzierungen überschlagen sich

Die Preisreduzierungen überschlagen sich. Aldi reduzierte am 29.10.25 die Butterpreise von 1,49 € auf 1,39 €. Ab 14.11.25 kamen dann weitere Produkte (Anzahl 19) im weißen Sortiment an die Reihe. Am 17.11.25 kommt unmittelbar der Konter von Lidl, um zu zeigen das Lidl den Takt vorgibt. Im Preis werden laut Pressemeldung  insgesamt 32 Produkte, von 4 Cent bis 20 Cent = 4,0% bis 14,7%, reduziert. In de Pressemeldung sind auch die Produkte die nur regional im Sortiment sind, aufgeführt. Butter, als Eckartikel  wird nochmals im Preis von 1,39 € auf 1,29 € reduziert. Das ist bei Butter in diesem Jahr die 6. Preisreduzierung. Anfang des Jahres lag der Butterpreis noch bei 2,39 €. So tief war der Butterpreis zuletzt am 8.8.2019 für zwei Monate. Dieser Wert wurde dann am 9.4.2020 nochmals  unterboten auf 1,25 €, aber auch nur für zwei Monate.

In der heutigen schwierigen Zeit für Verbraucher ist das sicher eine erfreuliche Maßnahme, aber es muss darauf hingewiesen werden, dass das für die Milchbauern, die ohnehin schon seit Jahren große Probleme haben und teilweise kein positives Betriebsergebnis mit Rohmilch erzielen, sehr problematisch ist. Im kommenden Jahr werden wieder einige Betriebe aufgeben müssen. Es fehlt das Geld für dringend notwendige Zukunftsinvestitionen und insbesondere, soweit noch nicht geschehen, für den Umbau der Ställe wegen der vom Handel geforderten Haltungsform auf mindestens Stufe 3.

 

Die neuen Lidl Verkaufspreise ab 16.11.2025, Konter zur Aldi Preissenkung am 03.11.2025
Lidl Produkt Fett % Inhalt EVP EVP neu Diff. Diff.
alt 16.11.2025 Cent %
Milbona DMB 82 250g 1,39 1,29 10 7,2
Milbona SRB 82 250g 1,39 1,29 10 7,2
Milbona Weidebutter 82 250g 1,89 1,79 10 5,3
Vermondo No Butter 250g 1,39 1,29 10 7,2
Milbona H-Milch 1,5 1Ltr. 0,99 0,85 14 14,1
Milbona H-Milch 3,5 1Ltr. 1,09 0,95 14 12,8
Ein gutes Stück Bayern 1,5 1Ltr. 1,19 1,05 14 11,8
Ein gutes Stück Bayern 3,5 1Ltr. 1,29 1,15 14 10,9
Milbona Weidemilch 3,8 1 Ltr. 1,39 1,19 20 14,4
Milbona Lakt. H-Milch 1,5 1Ltr. 1,19 1,05 14 11,8
Milbona Lakt. H-Milch 3,5 1Ltr. 1,29 1,15 14 10,8
Vermondo no Milk Haferd. 1,8 1Ltr. 0,99 0,85 14 14,1
Vermondo no Milk Haferd. 3,5 1Ltr. 1,09 0,95 14 12,8
Milbona fr. Milch 1,5 1Ltr. 0,99 0,85 14 14,1
Milbona fr. Milch 3,5 1Ltr. 1,09 0,95 14 12,8
Ein gutes Stück Bayern fr. 3,5 1 Ltr. 1,35 1,19 16 11,9
Milbona fr.Weidemilch 1,5 1 Ltr. 0,99 0,85 14 14,1
Milbona fr. Weidemilch 3,5 1 Ltr. 1,09 0,95 14 12,8
Milbona fr. Alpenmilch 3,8 1 Ltr. 1,35 1,19 16 11,9
Milbona fr. bay.Bauernm. 3,8 1 Ltr. 1,35 1,19 16 11,9
Griechischer Joghurt 10 1 Kilogramm 2,29 2,19 10 4,4
Milbona Gr. Joghurt 4x150g 1,49 1,39 10 6,7
Milbona Naturjoghurt 3,5 4x150g 0,99 0,89 10 10,1
Milbona Naturjoghurt 3,5 500g 0,99 0,89 10 10,1
Milbona Lakt. Naturjog. 3,8 500g 0,99 0,89 10 10,1
Milbona Kefir 1,5 500g 0,89 0,79 10 11,2
Milbona fetta. Joghurt 0,1 500g 0,89 0,79 10 11,2
Ein gutes St. B. Rahmjoghurt 10 1 Kilogramm 2,69 2,49 20 7,4
Milbona Sprühsahne 30 250g 2,29 2,19 10 4,3
Milbona H-Kochsahne 12 200g 0,69 0,59 10 14,5
Milbona Kaffeesahne 10 20x10g 0,99 0,95 0,4 4,0
Milbona KS Kännchen 12 200g 0,79 0,69 10 12,7
Ein gutes Schlagsahne 30 200g 1,09 0,99 10 9,2
Milbona Kondensmilch 4 340g 0,79 0,75 4 5,1
Milbona Kondensmilch 7,5 340g 0,89 0,85 4 4,5
Milbona Kondensmilch 10 340g 0,99 0,95 4 4,0

 

Foto: Valio

Verwandte Artikel

Unternehmen

60 Jahre BMi-Standort Zapfendorf

Vom Trocknungswerk zum international bedeutenden Ingredients-Hersteller...
Markt

80% Wachstum erwartet

Nachfrage nach Kamelmilch im Vereinigten Königreich...
Markt

EU-Entwaldungsverordnung

BVE fordert praxisnahe Anpassungen und Verschiebung um 12 Monate...
Markt

Alternativen zu Käsescheiben

Stabilisierungs- und Proteinsystem von Planteneers...
ZuivelNL

ZuivelNL: KW 47

Butter-Notierung gibt wieder nach...
Verpackung

Becher mit recyceltem PS-Anteil

Greiner Packaging kooperiert mit Emmi und Elsa...
Nach oben scrollen