Aldi hat, wie bereits in der Publikations-/Fachpresse, nach der letzten Preisanpassung zum 02.09.24, bereits ausreichend kommentiert, die Butterpreise am 1.10.24 von 4,8 – 14.4 erhöht. Im Einzelnen:
| 2.9.2024 | 1.10.2024 | Cent | % | z. 1.1.24 % | z. 4.10.23 % | ||||
| Milsani | Deutsche Markenbutter | 250g | 2,09 | 2,39 | 30 | 14,4 | 41,4 | 64,8 | |
| Milsani | Süßrahmbutter | 250g | 2,19 | 2,39 | 20 | 9,1 | 41,4 | 64,8 | |
| Milsani | O’Grady | 250g | 2,79 | 2,99 | 20 | 7,2 | 30,6 | 30,6 | |
| gut bio | Biobutter Süßrahm | 250g | 2,89 | 3,29 | 40 | 13,8 | 24,2 | 27 | |
| Nur Nur | Natur BIOWEIDEBUTTER | 250g | 2,99 | 3,29 (7.10.24) | 30 | 10 | 0 | 0 | |
| Milsani | Streichfein gesalzen | 250g | 2,09 | 2,19 | 10 | 4,8 | 47 | 62.2 | |
| Milsani | Streichfein ungesalzen | 250g | 2,09 | 2,19 | 10 | 4,8 | 47 | 62,2 | |
| Milsani | Kräuterbutter | 6x20g | 1,49 | 1,49 | 0 | 0 | 50,5 | 50,5 | |
NUR NUR wurde umbenannt und heißt jetzt NUR NUR BioWeideButter. Der VP wurde angehoben auf € 3,29 und ist damit analog zu Gut bio. Die Umbenennung in BIOWEIDE-Butter aus bayerischer Bio-Weidemilch, Sauerrahmbutter, Mind. 14 Stunden gereift, erhöht den BIO Anspruch mit dem zusätzlichen Hinweis Weidemilch und wird deshalb vom Verbraucher präferiert werden. Eine gute Idee von Aldi, die Marke Nur Nur Natur beim Verbraucher fest zu verankern.
Bei Gut bio Biobutter Süßrahm wurde erstmals im Handelsmarken Sortiment die Preisschwelle von € 3 überschritten. Entsprechend der Marktsituation und der zu erwartenden Nachfrage für Butter ist zunächst keine Entwarnung für weitere Preiserhöhungen zu geben.
Foto: Colourbox