Der Markt funktioniert aus Angebot und Nachfrage, das ist richtig, allerdings nicht bei Milch, wie die letzten Butter-Aktionen für Markenprodukte aufzeigen. Der absolute Dumpingpreis für 250g Handelsmarke von 0,99 wurde zwar von Aldi am 07.03.26 auf € 1,19 angehoben, aber der Preiskampf des Handels mit dem Eckartikel Butter geht unvermindert weiter. In dieser Woche werden wieder Aktionspreise für Marken von € 1,19 (= Handelsmarkenpreis) bis € 0,99 aufgerufen. Der Rohstoffwert für Milch lt. ife ist im März auf 0,378 + 11,9% zum Vormonat gestiegen, die Notierung der Butterbörse für 250g beträgt € 1, 05 (ohne Transportkosten)und signalisiert, dass Aktionspreise von € 1,11/0,99 bereits unter dem gesetzlich festgeschriebenen Untereinstandspreis liegen. Es sei denn, die Molkereien geben dem Aktionisten großzügig Werbekostenzuschüsse, dann würde alles wieder stimmen.
Die Rohmilchpreise sind vom Jan – März 26 lt. ife von 30,30 auf 37,80 Cent = 7,5 Cent = 24,7% je Liter ab Hof gestiegen. Das heißt aber nicht, dass beim Milchbauern insgesamt die Erzeugungskosten gedeckt werden. Der Handel sollte im Sinne einer fairen Partnerschaft überlegen, keine Aktionspreise für Butter mehr unter dem Handelsmarkenpreis mehr auszuloben, die dem Markenimage zweifelsfrei schaden.
Aber der Handel hat ja wie allgemein bekannt, die absolute Preishoheit, durch Aufhebung der Preisbindung für Markenprodukte 1974. Bei dieser Betrachtung funktioniert der Buttermarkt nicht nach Angebot und Nachfrage.
| Butter Aktionen lt. Wochenblatt/ Internet vom 30.03.- 04.04.026 | ||||||
| Kaufland vom 26.03. – 01.04.26 | ||||||
| Marke | UVP | Aktionspreis/ | Rabatt | VK o. MwSt. | ||
| APP-Preis | % | € | ||||
| Aldi Nord | Meggle + Streichzart | 1,19 | Aktion | 1,1120 | ||
| Globus | Meggle + Streichzart + Jog. | 2,49 | 1,11 | 1,0374 | ||
| Netto | W-Butter + Die Streichzarte | 2,59 | 0,99 | 61 | 0,9252 | |
| Penny | Meggle + Streichzart | 2,59 | 1,11 | 57 | 1,0374 | |
| Edeka | Kerrygold + extra | 1,29/1,11 | 2,70/2,88 | 1,0374 | ||
| Edeka Center | Meggle+ Jog.Butter | 1,19/0,99 | 0,9252 | |||
| HIT | Kerrygold + extra | 2,39 | 1,29 | 1,2056 | ||
| Kaufland | W-Butter + Die Streichzarte | 2,59 | 1,29/1,11 | 50/57 | 1,0374 | |
| Rewe | Landliebe Butter | 1,11 | Aktion | 1,0374 | ||
| bei offenen Feld keine Angaben | ||||||
| Der Handelsmarkenpreis zum Vergleich | 1,19 | |||||
| Rohstoffwer lt. ife Cent/kg Milch ab Hof | 0,3780 | im März 2026 = + 11,9% zum VM | ||||
| Rohstoffkosten 250g Butter bei 5 Ltr. | 1,8900 | Magermilch nicht berücksicht | ||||
| Notierung Butterbörse 25.03.25 250g | 1,0500 | |||||
| VK o. MwSt. ist der Preis Untereinstand. | ||||||
Foto: COLOURBOX