x

Aktuelle Mopro- und Butterpreise – Update

Datum: 21.01.2021Quelle: Vocht

Normalerweise wird bei den Handelsmarken Butter und Milch immer berichtet, Aldi hat eine Preiskorrektur vorgenommen und die übrigen Wettbewerber werden unmittelbar nachziehen.

Nach der MWST-Reduzierung ab Juli 2020, haben sich die Händler einige taktische Preiskämpfe geliefert und infolge der Corona-Pandemie auch Zusatzumsätze erzielt. Aldi, Norma und Penny haben den MWST- Vorteil nicht über das Regalschild kommuniziert, sondern den Nachlass direkt am Bon abgezogen. Vorteil war, dass die Regalschilder nicht ausgetauscht werden mussten und so insgesamt Kosten gespart wurden. Die übrigen Wettbewerber wie Edeka und Rewe und Lidl  haben mit erheblichen Kostenaufwand Nettopreise am Regal angegeben. Das könnte u.a.  mit ein Grund sein, warum diese Händler eine  besonders erfolgreiche Umsatzentwicklung zu verzeichnen haben.

Ab 02.01.2020 wird werden jetzt generell wieder die alten MWST- Sätze (19/7%) bei Kauf von Produkten berechnet. Am letzten  Samstag (16.01.21) hat Lidl sehr zur Überraschung den Butterpreis Handelsmarke Milbona 250g von € 1,35 auf € 1,39 angehoben. Aldi hat bekanntlich am 11.01.21 den Butterpreis Milfina von € 1,39 auf 1,34 reduziert. Darüber wurde in der Fachpresse ausführlich berichtet. Aldi hat zumindest bis dato auf die Preiserhöhung von Lidl nicht reagiert. Norma hat ebenso  noch den alten Preis, alle übrigen Wettwerber sind jetzt aber bereits auf dem gleichen EVP analog wie Lidl.

Die Preisanpassung ist sinnvoll und nach den fundamentalen Daten nachvollziehbar, wenn auch die Differenz der Preisanpassung nicht bei den Landwirten ankommt, aber zumindest haben die Molkereien eine gute Basis für die nächste Preisrunde.

In diesem Zusammenhang ist auch von Interesse, dass Lidl die haltbare Milch Handelsmarke Milbona im EVP unverändert offeriert, d.h. 3 Cent unter dem Aldi-Preis. Angehoben wurde aber die frische Milch Handelsmarke Milbona um 3 Cent auf Aldi Niveau.

Noch ein Hinweis: die Verbraucher sind müde geworden und beschäftigen sich derzeit infolge Corona nicht mehr so ausgeprägt mit Preisen. Andere Faktoren rücken in den Vordergrund, d.h. aber nicht, dass die Wochenblätter mit den Superpreisen nicht gelesen werden.

 

 

Preisanpassung Handelsmarke Milbona Butter 250g ab 16.01.21 im Vergleich zu Wettbewerbern sowie Handelsmarken Milch
Fettgehalt % Inhalt EVP 02.01.21 11.01.2021 14.01.2021 16.01.2021 18.01.2021
EVP 04.01.21
Aldi Milfina DMB 82 250g 1,39 1,34 1,34 1,34
Milsani Süßrahmbutter 82 250g 1,39 1,34 1,34 1,34
Milsani Haltbare Fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,71 0,71 0,71 0,71
Milsani Haltbare Vollmilch 3,5 1 Liter 0,79 0,79 0,79 0,79
Milsani Frische fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,71 0,71 0,71 0.71
Milsani Frische Vollmilch 3,5 1 Liter 0,79 0,79 0,79 0,79
Milsani Streichfein ges.unge. 52 250g 1,39 1,29 1,29 1,29
Lidl * Milbona DMB 82 250g 1,35 1,35 1,35 1,39 1,39
Milbona Süßrahmbutter 82 250g 1,35 1,35 1,35 1,39 1,39
Milbona Haltbare Fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68
Milbona Haltbare Vollmilch 3,5 1 Liter 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76
Milbona Frische fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,68 0,68 0,68 0,71 0,71
Milbona Frische Vollmilch 3,5 1 Liter 0,76 0,76 0,76 0,79 0,79
Milbona Sodergarden ges.unge 52 250g 1,35 1,29 1,29 1,29 1,29
Netto * Gutes Land DMB 82 250g 1,35 1,39 1,39 1,39
Gutes Land Süßrahmbutter 82 250g 1,35 1,39 1,39 1,39
Gutes Land Haltbare Fettarme Milch 0,3 1 Liter 0,71 0,71 0,71 0,71
Gutes Land Haltbare Fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,68 0,68 0,71 0,71
Gutes Land Haltbare Vollmilch 3,5 1 Liter 0,77 0,77 0,79 0,79
Gutes Land Frische fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,68 0,71 0,71 0,71
Gutes Land Frische Vollmilch 3,5 1 Liter 0,77 0,79 0,79 0,79
Gutes Land Smorboote ges. unge. 56 250g 1,39 1,39
Norma Landfein DMB 82 250g 1,39 1,39 1,34 1,34
Landfein Süßrahmbutter 82 250g 1,39 1,39 1,34 1,34
Landfein leichte Butter 39 250g 1,39 1,29 1,29 1,29
Landfein Haltbare Fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,70 0,70 0,70 0,70
Landfein Haltbare Vollmilch 3,5 1 Liter 0,79 0,79 0,79 0,79
Landfein Frische fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,70 0,70 0,70 0,70
Landfein Frische Vollmilch 3,5 1 Liter 0,79 0,79 0,79 0,79
Landfein Die Streichbare ges.unge. 68 250g 1,39 1,29 1,29 1,29
Penny Penny DMB 82 250g 1,39 1,39 1,34 1,39
Penny Süßrahmbutter 82 250g 1,39 1,39 1,34 1,39
Penny Haltbare Fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,70 0,70 0,70 0,70
Penny Haltbare Vollmilch 3,5 1 Liter 0,79 0,79 0,79 0,79
Penny Frische Fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,70 0,70 0,70 0,70
Penny Frische Vollmilch 3,5 1 Liter 0,79 0,79 0,79 0,79
Penny Laekkergarden ges.,unge. 250g 1,39 1,29 1,29 1,29
Edeka * Gut &Günstig DMB 82 250g 1,35 1,35 1,39 1,39 1,39
Edeka mein Bayern Süßrahmbutter 82 250g 1,76 1,76 1,79 1,79 1,79
Gut & Günstig Haltbare Fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,69 0,69 0,71 0,71 0,71
Gut & Günstig Haltbare Vollmilch 3,5 1 Liter 0,77 0,77 0,79 0,79 0,79
Gut & Günstig Frische Fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,69 0,69 0,71 0,71
Gut & Günstig Frische Vollmilch 3,5 1 Liter 0,77 0,77 0,79 0,79
Gut & Günstig Streichzart ges.unge. 56 250g 1,39 1,29 1,29 1,29 1,29
Rewe* ja DMB 82 250g 1,34 1,39 1,34 1,34 1,39
ja Haltbare Fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,68 0,71 0,71 0,71 0,71
ja Haltbare Vollmilch 3,5 1 Liter 0,76 0,79 0,79 0,79 0,79
ja Frische Fettarme Milch 1,5 1 Liter 0,68 0,71 0,71 0,71 0,71
ja Frische Vollmilch 3,5 1 Liter 0,76 0,79 0,79 0,79 0,79
ja Streichgut ges.unges. 56 250g 1,39 1,29 1,29 1,29 1,29
DMB = Deutsche Markenbutter
* Regalschild Nettopreis

Rudolf / Vocht

Artikel mit Bildern drucken Artikel ohne Bilder drucken

Newsletteranmeldung

Bitte geben Sie Ihre Daten an.
Felder mit * sind Pflichtfelder.
Bitte wählen Sie die passenden Newsletter aus:
Datenschutz:

Newsletterabmeldung

Die Abmeldung von unseren Newslettern ist über den Abmeldelink am Ende jedes Mailings möglich.